<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SEM-LABO &#187; SEM-LABO 【SEMマスターによるSEM実践ブログ】</title>
	<atom:link href="http://sem-labo.net/blog/category/contents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem-labo.net/blog</link>
	<description>SEMマスターによるSEMラボ!・アクセス解析・リスティング広告ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/category/contents/feed/" />
		<item>
		<title>ディスプレイネットワークの効果が下がる4つの外部要因</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プレースメントターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18700</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告の仕組みを理解しているプレイヤーほど、コンテンツ連動型広告での取り組み、即ちGoogle AdWordsのディスプレイネットワークでの取り組みが目立ちます。検索連動型広告での取り組みは検索数に依存する部分...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/" />
	</item>
		<item>
		<title>除外キーワードこそが部分一致を成功に導く、一番重要な取り組みである</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/10/28/0607/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/10/28/0607/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルリスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[除外キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=17630</guid>
		<description><![CDATA[これまでも何度も取り上げている通り、部分一致の精度を高めるには除外キーワードの設定が不可欠だ。
除外キーワードの選定はリスティング広告の仕事の中で最も細かく、地道で、それでいて忍耐力の必要な作業なのかもしれない。それが故...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/10/28/0607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/10/28/0607/" />
	</item>
		<item>
		<title>仮説ドリブンでリスティング広告を成功に導く方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/08/26/0579/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/08/26/0579/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=13854</guid>
		<description><![CDATA[
リスティング広告は、だれもが常に失敗する可能性を抱えている。しかし、将来のリスクをできるだけ予測し、成功の確率をあげる工夫はできると僕は考えている。
その手法の一つとして、仮説ドリブンでリスティング広告を成功に導く方法...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/08/26/0579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/08/26/0579/" />
	</item>
		<item>
		<title>リスティング広告の効果が下がる4つの外部要因</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/08/22/0578/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/08/22/0578/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[overture]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=16699</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告では個人や組織の力の及ばないところで、効果（成果）に悪影響を与え、結果的に効果を下げてしまう外部要因がいくつかある。
今回はその外部要因を大きく分けて4つ紹介したいと思う。

時期的要因（季節、月中の動向...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/08/22/0578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/08/22/0578/" />
	</item>
		<item>
		<title>そろそろディスプレイネットワークの話を真剣にしようじゃないか。</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/06/23/0547/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/06/23/0547/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=15750</guid>
		<description><![CDATA[
LICセミナーの告知です。
知り合いベースやワークショップ、セミナーに来てくださっている方々には何度かディスプレイネットワークの有効性や効果的な配信方法などを伝えてきました。
ただ、このディスプレイネットワーク、正確に...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/06/23/0547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/06/23/0547/" />
	</item>
		<item>
		<title>ディスプレイネットワークの威力を半減してしまう5つのリスク</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/05/09/0531/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/05/09/0531/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=15159</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWordsの中での最大の魅力の一つはディスプレイネットワークです。※ここでは主にコンテンツターゲットについて記載します。
たまにどんなジャンルでもディスプレイネットワークは本当に有効に働くのか？という質...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/05/09/0531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/05/09/0531/" />
	</item>
		<item>
		<title>ディスプレイネットワークのキャンペーン設定を効率化するコンテンツターゲットツールの使い方</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/01/17/0477/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/01/17/0477/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=13676</guid>
		<description><![CDATA[先週よりGoogle AdWords内にディスプレイネットワークのキャンペーン設定を効率化する、コンテンツターゲットツールがリリースされました。
これまでもさまざまなアカウントを拝見する機会がありましたが、ディスプレイネ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/01/17/0477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/01/17/0477/" />
	</item>
		<item>
		<title>イメージ広告をバナー広告のように利用する方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2010/12/13/0460/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2010/12/13/0460/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=13091</guid>
		<description><![CDATA[先日、Google AdWordsのディスプレイネットワークのテキスト広告とイメージ広告の効果的な使い分けという記事を書き、今までイメージ広告を利用していなかった方々も何となくイメージ広告の有効性を理解していただけたもの...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2010/12/13/0460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2010/12/13/0460/" />
	</item>
		<item>
		<title>ディスプレイネットワークのテキスト広告とイメージ広告の効果的な使い分け</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2010/12/03/0454/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2010/12/03/0454/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=12946</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWordsのディスプレイネットワークではテキスト広告とイメージ広告で配信することができますが、この使い分けには大きな基準が無いためにどのように使い分けていいかが分からないという話を聞く機会が多い機能の一...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2010/12/03/0454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2010/12/03/0454/" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleがコンテンツネットワークをディスプレイネットワークに変えた理由</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2010/10/28/0425/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2010/10/28/0425/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=12285</guid>
		<description><![CDATA[2010年5月ころに何の前触れも無く、AdWordsの管理画面上でコンテンツネットワークがディスプレイネットワークと置き換わりました。数年間使い古したコンテンツネットワークという名称をいきなり捨てたのには理由があるはずで...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2010/10/28/0425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2010/10/28/0425/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
