<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SEM-LABO &#187; SEM-LABO 【SEMマスターによるSEM実践ブログ】</title>
	<atom:link href="http://sem-labo.net/blog/category/convenient-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem-labo.net/blog</link>
	<description>SEMマスターによるSEMラボ!・アクセス解析・リスティング広告ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/category/convenient-tool/feed/" />
		<item>
		<title>無料のリスティング広告のキーワード掛け合わせツール、「KARABINER」</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/03/16/0663/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/03/16/0663/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=19407</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告のキーワード掛け合わせにはさまざまな方法があるかもしれません。まぁ、この辺りって結構人それぞれですよね。 中にはエクセルのCONCATENATE関数を使って地道にやっている方もいれば、サービス事業主が提供...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/03/16/0663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/03/16/0663/" />
	</item>
		<item>
		<title>これも使える！過去の天気を詳細に調べる方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18225</guid>
		<description><![CDATA[天気がリスティング広告の成果に少なからず影響することはあまり大々的に謳われることはありません。ただ、取り扱う商材やサービスによっては大きく影響する場合もあり、天気の把握はリスティング広告プレイヤーにとって切り離すことはで...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/" />
	</item>
		<item>
		<title>使える！過去のテレビ番組表から何が取り上げられていたかを調べる方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/12/07/0624/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/12/07/0624/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18111</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告は日々の運用、チューニングが非常に重要であることはこれまでに何度も述べてきましたが、予期せぬ事象などにより、どうしても予算が高騰してしまうことや、一時的にこれまで計測したこと無いような数字に愕然とすること...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/12/07/0624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/12/07/0624/" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleの「みんなのビジネスオンライン」は中小企業、個人事業主様を対象としたウェブサイトを簡単作成、しかも無料で独自ドメインが利用できる</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/09/14/0591/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/09/14/0591/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=17169</guid>
		<description><![CDATA[GoogleがKDDI&#038;KDDI ウェブコミュニケーションズ、Jimdo、独立行政法人　中小企業基盤整備機構、NPO法人であるITコーディネーター協会などをパートナーとし、中小企業、個人事業主様を対象としたビジ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/09/14/0591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/09/14/0591/" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleモバイル広告デモアプリ</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/07/14/0555/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/07/14/0555/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=16014</guid>
		<description><![CDATA[最近の私は夏野さんのThink Mobileの講演の影響もあり、だいぶスマートフォンかぶれになりつつあります。 更には先日行ったセミナーの中でも、スマートフォン用のGoogle AdWordsの打ち方や注意する点などを解...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/07/14/0555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/07/14/0555/" />
	</item>
		<item>
		<title>リスティング広告担当者が覚えておきたい便利な7つのショートカット</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/06/13/0541/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/06/13/0541/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=15565</guid>
		<description><![CDATA[さまざまな方々と一緒に作業をしていく機会が増え、今まで当たり前のように取り組んできていたことが当たり前でないことに気づく機会が多くなりました。 その中でもWindowsをお使いの方々はショートカットをもっと多用することで...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/06/13/0541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/06/13/0541/" />
	</item>
		<item>
		<title>DoubleClick Ad Plannerでプレースメントターゲットの詳細を調べる方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/04/13/0522/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/04/13/0522/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[プレースメントターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=15039</guid>
		<description><![CDATA[前回のエントリー、Google AdWordsのトピックターゲットを使ってコンテンツターゲットを簡単に設定する方法でも一部紹介に出てきたプレースメントターゲットについてですが、DoubleClick Ad Planner...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/04/13/0522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/04/13/0522/" />
	</item>
		<item>
		<title>品質スコアを下げずに広告表示をプレビューするGoogle AdWordsの広告プレビューツールの効果的な使い方</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/03/30/0516/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/03/30/0516/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=14901</guid>
		<description><![CDATA[広告が実際に表示されているかどうかを確認するには、よく通常通り検索エンジンから検索してしまう場合がありますが、それでは一般的な検索と認識されて、無駄に広告のインプレッションが増加し、クリックされない事例が続くためにクリッ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/03/30/0516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/03/30/0516/" />
	</item>
		<item>
		<title>目的別にチャートのテンプレートを選択、ダウンロードできるChart Chooser</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/02/14/0495/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/02/14/0495/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=14192</guid>
		<description><![CDATA[Excelが苦手だ。チャートやグラフを作るのが面倒だ。という人に最適な目的別にチャートのテンプレートを選択、ダウンロードできるChart Chooserのご紹介。 Chart Chooserではただチャートのテンプレート...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/02/14/0495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/02/14/0495/" />
	</item>
		<item>
		<title>PDFはもう古い？印刷できないPDF、Save as WWFの紹介</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/02/12/0493/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/02/12/0493/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 06:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEMマスターの日常ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=14223</guid>
		<description><![CDATA[百式の田口さんがご紹介されていて、ちょっといろいろと刺激をうけたのでご紹介。 Save as WWFはPDFファイルを「WWF形式」で扱うことができるツールで、実際に使ってみるとPDFとなんら遜色はないようですけど、印刷...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/02/12/0493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/02/12/0493/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
