<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SEM-LABO &#187; SEM-LABO 【SEMマスターによるSEM実践ブログ】</title>
	<atom:link href="http://sem-labo.net/blog/tag/risting-text/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem-labo.net/blog</link>
	<description>SEMマスターによるSEMラボ!・アクセス解析・リスティング広告ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/tag/risting-text/feed/" />
		<item>
		<title>リスティング広告におけるビックキーワードの取扱説明書</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/02/06/0648/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/02/06/0648/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18868</guid>
		<description><![CDATA[SEOにおいてもリスティング広告においても、ビックキーワードの取り扱いや考え方、またリスクテイクはしっかりと理解しておかねばなりません。
経営層は&#8221;上位表示すべき&#8221;と判断しても、現実的な思考をもつ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/02/06/0648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/02/06/0648/" />
	</item>
		<item>
		<title>ディスプレイネットワークの効果が下がる4つの外部要因</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プレースメントターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18700</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告の仕組みを理解しているプレイヤーほど、コンテンツ連動型広告での取り組み、即ちGoogle AdWordsのディスプレイネットワークでの取り組みが目立ちます。検索連動型広告での取り組みは検索数に依存する部分...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/30/0644/" />
	</item>
		<item>
		<title>トレンドは作り出すもの</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/26/0642/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/26/0642/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18794</guid>
		<description><![CDATA[以下の文章はリスティング広告コミュニティーLICで私が打ったメルマガの一部の引用になります。
リスティング広告は投資と似て非なるものがあります。
例えば、リスティング広告にて多くのキーワードへの入札を行うことや配信先やデ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/26/0642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/26/0642/" />
	</item>
		<item>
		<title>過去の特定業種の経験は果たして役に立つのか？</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/23/0641/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/23/0641/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告代理店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18734</guid>
		<description><![CDATA[どのような仕事でもそうかもしれませんけども、経験を問われることは少なくありません。
僕たちの携わるリスティング広告の仕事では特にその傾向は強いのではないかと感じる今日この頃です。「この業種詳しい？」とか「やったことある？...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/23/0641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/23/0641/" />
	</item>
		<item>
		<title>費用対効果の悪いキャンペーンの4つの改善方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/12/0638/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/12/0638/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18577</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords、Yahooリスティング広告ともに手の込んだ細かいアカウント設計を行えば行うほど、キャンペーン数は膨大になるケースが多く、管理に手間がかかってくるのはリスティング広告の宿命です。そんな場合でも...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/12/0638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/12/0638/" />
	</item>
		<item>
		<title>リスティング広告プレイヤーの抱える3つのジレンマ</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/10/0637/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/10/0637/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18580</guid>
		<description><![CDATA[
2002年に登場して以降、未だ衰えを知らないリスティング広告市場は2012年も益々上り調子でございましょう。業種によってはガチガチなインファイト的な施策を求められるケースもあり、投資効率の観点から”撤退”を余儀なくされ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/10/0637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/10/0637/" />
	</item>
		<item>
		<title>店舗型ビジネスのリスティング広告集客術、コンプリート版</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2012/01/06/0636/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2012/01/06/0636/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[プレースメントターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[リマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[
飲食店、美容室、エステ、ジム、英会話、料理教室、クリーニング、動物病院、治療院、接骨院、マッサージ店、リサイクルショップ、などなど、地域密着による店舗型ビジネスは多岐に渡ります。
今回は私の友人の経営している店舗型ビジ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2012/01/06/0636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2012/01/06/0636/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年もリスティング広告出前セミナーやりますよ</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/12/21/0631/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/12/21/0631/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18351</guid>
		<description><![CDATA[
2012年もリスティング広告はますます重要性を増していくことは間違いありません。
昨年後半から始めたにも関わらず、北海道、山形、新潟、広島、大分で開催していただいたリスティング広告出前セミナーを2012年も開催したいと...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/12/21/0631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/12/21/0631/" />
	</item>
		<item>
		<title>これも使える！過去の天気を詳細に調べる方法</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[便利なツール紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18225</guid>
		<description><![CDATA[天気がリスティング広告の成果に少なからず影響することはあまり大々的に謳われることはありません。ただ、取り扱う商材やサービスによっては大きく影響する場合もあり、天気の把握はリスティング広告プレイヤーにとって切り離すことはで...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/12/20/0630/" />
	</item>
		<item>
		<title>成果の上がらないキーワードを停止するまでのベストプラクティス</title>
		<link>http://sem-labo.net/blog/2011/12/19/0629/</link>
		<comments>http://sem-labo.net/blog/2011/12/19/0629/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEMマスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[マルチチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[除外キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-labo.net/blog/?p=18386</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告はキーワード毎に費用対効果を把握することが容易な為、どのキーワードが効率よく成果を生んで、どのキーワードが足を引っ張っているのかを即座に把握できてしまいます。
その為、管理画面上で明らかに足を引っ張ってい...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-labo.net/blog/2011/12/19/0629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sem-labo.net/blog/2011/12/19/0629/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
